Piiriennätykset
JUNKKARI-URHEILIJOIDEN NIMISSÄ OLEVAT PIIRIENNÄTYKSET
päivitetty 5.5.2010
| MIEHET | 110 m aj. | 13,42 | Antti Haapakoski | -95 | ||||
| M22 | 110 m aj. | 13,55 | Antti Haapakoski | -92 | ||||
| M19 | 110 m aj. | 13,65 | Antti Haapakoski | -90 | ||||
| M17 | 400 m | 50,77 | Samuli Sinkkonen | -89 | ||||
| 100 m aj. | 13,47 | Aki Haapakoski | -98 | |||||
| 110 m aj. | 13,90 | Antti Haapakoski | -88 | |||||
| 300 m aj. | 38,37 | Antti Haapakoski | -87 | |||||
| N19 | 110 m aj. | 13,99 | Anna Saari | -00 | ||||
| 7-ottelu | 5113 | Anna Saari | -00 | |||||
| 4x100 m aj. | 60,18 | Kalajoen Junkkarit Anni Suvanto, Mirkka Liimatta, Satu Santaholma, Anna Saari | -99 | |||||
| N17 | 110 m aj. | 14,08 | Anna Saari | -98 | ||||
| 4x100 m aj. | 60,78 | Kalajoen Junkkarit | -97 | |||||
| Pojat 9-v. | Pituus | 4,27 | Juho Jokinen | -95 | ||||
| Kiekko | 26,29 | Ville Roimela | -05 | |||||
| Tytöt 10-v. | 60 m aj. | 10,50 | Erika Nevanperä | -05 | ||||
| Tytöt 11-v. | 150 m | 21,22 | Erika Nevanperä | -06 | ||||
| 60 m aj. | 9,40 | Erika Nevanperä | -06 | |||||
| Pojat 12-v. | 1500 m | 4.52,26 | Juho Kauppila | -97 | ||||
| 60 m aj. | 10,20 | Jussi Jokinen | -95 | |||||
| Tytöt 12-v. | 60 m | 8,20 | Erika Nevanperä | -07 | ||||
| 200 m | 26,86 | Erika Nevanperä | -07 | |||||
| 60 m aj. | 9,45 | Erika Nevanperä | -07 | |||||
| Pojat 13-v. | 1500 m | 4.48,09 | Juho Kauppila | -98 | ||||
| Tytöt 13-v. | 60 m | 7,91 | Erika Nevanperä | -08 | ||||
| 200 m | 25,84 | Erika NEvanperä | -08 | |||||
| 60 m aj. | 9,22 | Erika Nevanperä | -08 | |||||
| 3-loikka | 10,79 | Anna Saari | -95 | |||||
| 4 x 100 m | 51,83 | Kalajoen Junkkarit | -08 | |||||
| 4 x 60 m aj. | 41,38 | Kalajoen Junkkarit Ida Väyrynen, Johanna Juhola, Erika Nevanperä, Iina Heikkala | -08 | |||||
| Tytöt 14-v. | 200 m aj. | 28,69 | Erika Nevanperä | -09 | ||||
| Tytöt 14-v. | 3-loikka | 11,28 | Anna Saari | -96 | ||||
| Pojat 15-v. | 2000 m | 5.58,12 | Juho Kauppila | -00 | ||||
| Tytöt 15-v. | 300 m | 41,07 | Katri Mustola | -07 | ||||
______________________________________________________________________________
